未立信单位
统一社会信用代码: 91542227710912565X
信用编码:24286879
法定代表人:晋美
注册资本:5000万元
成立日期:2006-08-01
邮箱:624391697@qq.com
注册地址:措美县增嘎路30号
展开简介: 要谈山南月光建筑有限公司的发展过程,首先要介绍本公司总经理次仁旺庆的基本情况。次仁旺庆是西藏山南地区措美镇当许居委会第三小组的农民,曾担任七届自治区人大的代表、七届、八届、九届、十届西藏自治区政协委员,自治区工商联五届理事和常委执委,全国劳动模范,自治区个体劳动者协会第一届、第二届、第三届、第四届理事,以及山南地区第六届政协委员,山南地区政协七届、八届、九届、十届常务委员和山南地区工商联第一届、第二届、第三届副会长和主席。2013年9月9日经月光建筑有限责任公司董事会研究决定,由晋美担任月光建筑有限责任公司董事长、法定代表人职务。晋美是西藏山南地区措美镇当许居委会第三小组的农民,1997年-1999年入伍当兵期间,曾获得三等功一次,2014年在西藏措美县三大节日送温暖活动中表现突出,被措美县民政局评为先进工作者。2000年-2013年期间为月光建筑有限责任公司的发展作出了很好的成绩,公司先后给予了五次先进个人将荣誉。2013年月光建筑有限责任公司得到了西藏自治区扶贫龙头企业资格。 一、目前公司的基本情况 月光建筑有限责任公司是以房屋租赁为主的一家拥有建筑、饭店、宾馆等经营项目的公司。公司开设了两家分店,一家建筑、一家饭馆、宾馆,该公司现有资产8300万元,年收入达1400多万元,长期员工232人,短期员工460人,各个岗位上的职工都能做到任务明确,责任到位。公司每月召开一次董事全体会议,两个月内召开一次股东全体会议,三个月召开一次全体职工会议,进行年底工作总结。 2007年措美县招商引资投资885.36万元修建月光基础大厦,建筑面积4320平方米。公司2007年在措美县波嘎组日桑巴珠发现锑矿带,并取得该矿矿权,同年与西藏地质地热勘探工作,投资金额80万元,2008年投资46万元,2009年投资120万元,2007年-2009年共投入资金246万元,现预查、普查勘探工作已结束。2012年进入详查阶段投入资金380万元。该矿带离生活区较远,运输困难,并且没有水源,矿山上所需物资均由当地村内农牧民利用毛驴运输,该村村民通过在矿山工作解决了剩余劳动力,并且有效增加了现金收入,提高了生活水平。 1987年-2010年我公司为光彩事业和公益事业共捐资1453.1299万元。 二、企业的社会效益 1996年-2003年每年上交利税13万元,2004年-2013年每年上交利税43-120万元,由于取得了这些显著成绩受到了广大人民群众的赞扬和上级部门的认可,1994年至2001年他先后得到了全国劳动模范、全区先进个体劳动者等三次国家级荣誉,1990年至2008年获得十四次自治区级荣誉,1999年至2010年获得二十五次地区级荣誉,1992年至2010年获得十三次县级荣誉,他的先进事迹不仅多次刊登在,《西藏日报》、《中国西藏》等报刊物上,而且刊登在《中国社火科学研究成果精选杂志》及西藏自治区小学《思想道德》课本上。2005年和2011年西藏电视台对月光建筑有限责任公司的发展历程及扶贫工程中所做的贡献做了大幅报道。 三、今后公司发展的目标与思路 结合当前的市场形势,集中中型项目,强化大型重点项目 (1)加强农牧民技能培训,带动农牧民共同发展,促进农牧业产业一条龙发展,带动经济全面发展。 (2)合理开发利用本地自然资源,发展矿业。 (3)抓住旅游大开发契机,发展旅游服务业。
权威认证· 透明展示
全方位解锁企业实力,让信任触手可及
您好,该企业尚未通过立信认证
去认证
企业名称 | 山南市月光建筑有限责任公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91542227710912565X | 注册号 | 542921102220503220020550020500200900030090005020002320991020902350230004002209133042100203301 |
法定代表人 | 晋美 | 注册资本 | 5000万元 |
成立日期 | 2006-08-01 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-10-29 | 登记机关 | 措美县市场监督管理局 |
营业期限自 | 2006-08-01 | 营业期限至 | |
注册地址 | 措美县增嘎路30号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 许可项目:建设工程施工;电气安装服务;文物保护工程施工;矿产资源勘查;非煤矿山矿产资源开采;住宅室内装饰装修;公路工程监理;道路货物运输(网络货运);城市建筑垃圾处置(清运);城市生活垃圾经营性服务;林木种子生产经营;房地产开发经营;住宿服务;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门许可证件为准)一般项目:住房租赁;日用百货销售;停车场服务;园林绿化工程施工;承接总公司工程建设业务;租赁服务(不含许可类租赁服务);金属矿石销售;建筑装饰材料销售;对外承包工程;道路货物运输站经营;水利情报收集服务;人工造林;森林经营和管护;名胜风景区管理;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 晋美 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
2 | 自然人股东 | 徐泽全 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
3 | 自然人股东 | 达娃央金 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
4 | 自然人股东 | 次仁旺庆 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
5 | 自然人股东 | 仓决 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-01-23 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:矿业勘探(2014.3.12-2016.3.9)、房屋建筑工程总承包(叁级)、古建筑维修保护(二级)、水利水电工程施工总承包(叁级)、市政公用工程总承包(叁级)、房地产开发。一般经营项目:房屋出租、宾馆、餐厅、百货零售、养殖业、停车场、工程造林、防沙治沙、人工种草、园林绿化、造林苗木种植、森林抚养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可经营项目:矿业勘探(2014.3.12-2016.3.9)、房屋建筑工程总承包(叁级)、古建筑维修保护(二级)、水利水电工程施工总承包(叁级)、市政公用工程总承包(叁级)、房地产开发。一般经营项目:房屋出租、宾馆、餐厅、百货零售、停车场、工程造林、防沙治沙、人工种草、园林绿化、造林苗木种植、森林抚养、公路工程总承包(三级)、装饰装修(二级)、钢结构工程(三级)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 晋美 | 2 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山卫公证字201154220010 | 山南市卫健委核准批复 | 山南市卫生健康委 | 2025-03-19 | 查看 |
2 | 藏建公告﹝2024﹞122号 | 西藏自治区住房和城乡建设厅关于核准2024年第二十六批建设工程企业资质名单的公告 | 西藏自治区住房和城乡建设厅 | 2024-12-11 | 查看 |
3 | 藏建公告﹝2024﹞129号 | 西藏自治区住房和城乡建设厅关于核准2024年第二十七批建设工程企业资质名单的公告 | 西藏自治区住房和城乡建设厅 | 2024-12-11 | 查看 |
4 | 藏)JZ安许证字﹝2005﹞030106 | 施工企业安全生产许可证 | 山南市住房和城乡建设局 | 2023-11-01 | 查看 |
5 | 措美国税许受字〔2017〕第2号 | 对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批 | 山南市措美县国家税务局办税服务厅 | 2017-08-14 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014年西藏自治区级扶贫龙头企业 | 西藏自治区扶贫开发领导小组 | 良好信息 | 2014-01 | 查看 |
2 | 2011年山南地区民族团结进步模范集体 | 山南地区行政公署 | 良好信息 | 2012-01 | 查看 |
3 | 2007年度山南市综合考评先进企业 | 中共山南地委 | 良好信息 | 2008-02-20 | 查看 |
4 | 2007年度山南地区综合考评先进企业 | 中共山南地委 | 良好信息 | 2008-02-20 | 查看 |
5 | 2006年度山南市乡镇企业先进企业 | 山南地区乡镇企业管理局 | 良好信息 | 2007-02 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014年西藏自治区级扶贫龙头企业 | 西藏自治区扶贫开发领导小组 | 良好信息 | 2014-01 | 查看 |
2 | 2011年山南地区民族团结进步模范集体 | 山南地区行政公署 | 良好信息 | 2012-01 | 查看 |
3 | 2007年度山南市综合考评先进企业 | 中共山南地委 | 良好信息 | 2008-02-20 | 查看 |
4 | 2007年度山南地区综合考评先进企业 | 中共山南地委 | 良好信息 | 2008-02-20 | 查看 |
5 | 2006年度山南市乡镇企业先进企业 | 山南地区乡镇企业管理局 | 良好信息 | 2007-02 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉萨南北山2024、2025年度(山南段)营造林先造后补工程贡嘎新造林工程项目(13标段)中标结果公告 | 山南市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2024-10-19 | 查看 |
2 | 措美县县城排洪沟治理项目项目(1标段)中标结果公告 | 山南市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2024-04-10 | 查看 |
3 | 措美县当许乡村旅游基础设施项目中标结果公告 | 山南市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2024-04-07 | 查看 |
4 | 乃东区亚堆乡曲鼻河流域治理项目项目(1标段)中标结果公告 | 山南市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2023-09-18 | 查看 |
5 | 错那县各乡镇补短板“五小场所”建设项目中标结果公告 | 山南市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2023-09-14 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉萨南北山2024、2025年度(山南段)营造林先造后补工程贡嘎新造林工程项目(13标段)中标结果公告 | 山南市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2024-10-19 | 查看 |
2 | 措美县县城排洪沟治理项目项目(1标段)中标结果公告 | 山南市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2024-04-10 | 查看 |
3 | 措美县当许乡村旅游基础设施项目中标结果公告 | 山南市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2024-04-07 | 查看 |
4 | 乃东区亚堆乡曲鼻河流域治理项目项目(1标段)中标结果公告 | 山南市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2023-09-18 | 查看 |
5 | 错那县各乡镇补短板“五小场所”建设项目中标结果公告 | 山南市公共资源交易中心 | 良好信息 | 2023-09-14 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 山南市月光建筑有限责任公司、杨治全建设工程合同纠纷执行实施执行裁定书 | 措美县人民法院 | 2021-08-06 | 查看 |
2 | 山南市月光建筑有限责任公司与白玛次仁房屋租赁合同纠纷一审民事调解书 | 山南市乃东区人民法院 | 2021-03-16 | 查看 |
3 | 新疆尊金矿业开发有限公司、山南市月光建筑有限责任公司(原山南地区月光建筑有限责任公司)探矿权纠纷二审民事判决书 | 最高人民法院 | 2018-10-19 | 查看 |
4 | 山南市月光建筑有限责任公司、新疆尊金矿业开发有限责任公司探矿权纠纷二审民事裁定书 | 最高人民法院 | 2017-06-12 | 查看 |
5 | 新疆尊金矿业开发有限责任公司诉山南地区月光建筑有限责任公司探矿权转让合同纠纷一审民事裁定书 | 西藏自治区高级人民法院 | 2014-12-23 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。